常用貼片電阻阻值表是一種列出常用貼片電阻阻值的參考表,供電子工程師在設計電路時選擇適合的電阻。以下是一個簡化的常用貼片電阻阻值表:
阻值(Ω) | 標稱值 | 阻值(Ω) | 標稱值 |
---|---|---|---|
10 | 10R0 | 680 | 680R |
11 | 11R0 | 750 | 750R |
12 | 12R0 | 820 | 820R |
13 | 13R0 | 910 | 910R |
15 | 15R0 | 1K | 1K0 |
16 | 16R0 | 1.1K | 1K1 |
18 | 18R0 | 1.2K | 1K2 |
20 | 20R0 | 1.3K | 1K3 |
22 | 22R0 | 1.5K | 1K5 |
24 | 24R0 | 1.6K | 1K6 |
27 | 27R0 | 1.8K | 1K8 |
30 | 30R0 | 2K | 2K0 |
33 | 33R0 | 2.2K | 2K2 |
36 | 36R0 | 2.4K | 2K4 |
39 | 39R0 | 2.7K | 2K7 |
43 | 43R0 | 3K | 3K0 |
47 | 47R0 | 3.3K | 3K3 |
51 | 51R0 | 3.6K | 3K6 |
56 | 56R0 | 3.9K | 3K9 |
62 | 62R0 | 4.3K | 4K3 |
68 | 68R0 | 4.7K | 4K7 |
... | ... | ... | ... |
請注意,這個表格只是一個簡化版本,實際的常用貼片電阻阻值表可能更加詳細,并包含更多的阻值選項。此外,不同的電阻制造商可能會有不同的標稱值系列。
在實際應用中,根據電路的需求,你可能需要從更廣泛的阻值范圍中選擇適合的電阻。同時,阻值的精確度也是需要考慮的因素之一。
希望這個簡化版的常用貼片電阻阻值表能對你有所幫助!如果你需要更詳細的表格或其他相關信息,請隨時告訴我。